Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «15 стран с самыми сильными экономиками в мире». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Что в текущем году ожидает совокупный ВВП стран мира — номинал его также просядет. Всемирная торговая организация утверждает, что мировая торговля в текущем году вырастет на 3%. При этом оценка еще может быть пересмотрена, из-за нестабильной политической обстановки. Поэтому прогноз увеличения мирового ВВП также скорректирован — с 4,1% до 2,8%. В 2023 году совокупный ВВП стран по предварительной информации вырастет лишь на 3,4%.
Традиционно ВВП по результатам I полугодия немного ниже показателя II полугодия, что обусловлено сезонным фактором.
В сентябре представил первую оценку ВВП за II квартал и I полугодие 2022 г. Согласно данным российской службы , за I полугодие 2022 г. объём ВВП России составил 69,3 трлн руб. в текущих ценах, сократившись всего на 0,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
За II квартал ВВП снизился на 4,1% и составил 34,7 трлн руб. относительно аналогичного периода 2021 г. Однако по сравнению с I кварталом этого года он вырос на 0,6%, так как основная волна санкций пришлась на март 2022 г., когда российская экономика ещё не успела перестроиться под новые условия. Кроме того, на фоне экономической неопределённости и политической нестабильности значительно снизился потребительский спрос.
Самые быстрорастущие страны мира в 2021 году
При прогнозируемом росте ВВП в 2021 году на 123% экономика Ливии, по оценкам, будет иметь самый резкий рост.
Нефть продвигает весь рост, около 1,2 млн баррелей добывается в стране ежедневно. Наряду с этим, экспорт и слабая валюта являются одними из основных факторов этого резкого восстановления.
№ | Страна | Регион | Рост ВВП 2021, % |
---|---|---|---|
1 | Ливия | Африке | 123.2 |
2 | Гайана | Южная Америка | 20.4 |
3 | Макао | Азия | 20.4 |
4 | Мальдивы | Азия | 18.9 |
5 | Ирландия | Европа | 13 |
6 | Аруба | Карибский бассейн | 12.8 |
7 | Панама | Центральная Америка | 12 |
8 | Чили | Южная Америка | 11 |
9 | Перу | Южная Америка | 10 |
10 | Доминикана | Карибский бассейн | 9.5 |
Еще один важнейший показатель — ВВП Евросоюза. МВФ подчеркнул, что инфляция в некоторых странах Европы достигла пиковых показателей за последние 40 лет. При этом на рынке наблюдается дефицит рабочих мест. Из уже опубликованного прогноза Еврокомиссии становится ясно, что рост среднего показателя ВВП стран Евросоюза замедлится. В 2022 году валовой индекс увеличится лишь на 4%, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Евросоюз ожидает умеренный рост и весьма тревожные перспективы на ближайшие 2-3 года.
Рейтинг крупнейшие экономики стран мира в 2020 году
Объем экономики той или иной страны принято определять по валовому внутреннему продукту (ВВП). Это общая рыночная стоимость всех товаров и услуг, произведенных в государстве за определенный период, как правило, год. Регулярный подсчет ВВП в разных странах помогает составлять рейтинг крупнейших экономик в мире.
По состоянию на 2020 год Соединенные Штаты и Китай обладают самыми крупными экономиками на планете, существенно опережая другие страны как по уровню номинального ВВП, так и по ВВП, рассчитанному с учетом паритета покупательной способности (ППС).
Интересно, что в номинальном выражении по объему ВВП США опережают Китай на 7,05 трлн долларов, но при этом на основе ППС, Китай лидирует практически с таким же отрывом в 7,15 трлн. В целом темпы роста ВВП в Китае более чем в два раза превышают показатели США.
В ТОП-5 крупнейших экономик мира, помимо США и Китая, входят такие страны, как Япония, Германия и Индия. Несмотря на мощные финансовые кризисы и другие потрясения, регулярно происходящие в мире, за последние 40 лет список 20 стран с ведущими экономиками остается практически неизменным.
Важно. Номинальный ВВП 10 ведущих стран составляет около 70% мировой экономики, а 20 сильнейших экономик дают почти 80%.
ВВП в рейтинге по странам 2020
Валовой внутренний продукт (ВВП) — это рыночная денежная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в стране за определенный период. ВВП помогает составить картину экономики страны и может быть рассчитан с использованием расходов, производства или доходов.
Мировой ВВП — это добавленная сумма валового национального дохода каждой страны в мире. К валовому национальному доходу прибавляется ВВП страны, прибавляется стоимость дохода от импорта и вычитается стоимость денег из экспорта.Величина валового национального дохода, ВНД, отличается от ВВП, поскольку отражает влияние внутренней и международной торговли.
Если сложить ВНД каждой страны мира, то стоимость импорта и экспорта окажется в равновесии. Мировая экономика состоит из 193 экономик, крупнейшей из которых являются США.
По оценкам Всемирного банка, номинальный мировой ВВП в 2017 году составил 80 683,79 миллиарда долларов. В 2018 году номинальный мировой ВВП составлял 84835,46 миллиарда долларов в 2018 году, а прогнозируется, что он составит 88 081 доллар.13 млрд в 2019 году. В 2018 году темп роста мирового ВВП составил 3,6%.
Место России в числе крупнейших экономик мира 2021 года
Наша страна расположилась сразу за Южной Кореей, заняв 11 строчку в списке (как и в 2019 году). Объем российского ВВП в 2020 году достиг 1,464 трлн долларов по сравнению с 1,699 трлн долларов в 2019 году.
В прошлом году Россия столкнулась не только с пандемией COVID-19, но и с другими шоками, такими как падение цен на нефть и сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК. Однако спад оказался меньше, чем в большинстве других государств, во многом из-за различных мер господдержки, направленных на бизнес и население, а также ограниченного использования общенациональных локдаунов. Кроме того, в России традиционно широк государственный сектор, на который COVID-19 оказал меньшее влияние, чем на сферу услуг и на малый бизнес.
В нынешнем году ВВП нашей стране пророчат рост на 2,9%, на фоне вероятного увеличения добычи нефти, оздоровления глобальной экономики и снятия внутренних ограничений, связанных с коронавирусной пандемией.
Критика ВВП как главного показателя экономического развития страны
Многие экономисты и ученые подвергают критике показатель ВВП. Они не считают ВПП объективным и главным показателем оценки эффективности экономики и благосостояния страны. На их взгляд показатель ВВП не отражает реальной ситуации в экономике. Основные тезисы критики можно подвести следующим образом:
- ВВП не учитывает здоровье населения, уровень образования и свободы, экологию в стране и т.д..
- ВВП не учитывает производство населения для собственного потребления, а также частично упускает работу фрилансеров. То есть не учитывает так называемую теневую экономику.
- ВВП не учитывает неравенство доходов населения
- В погоне за увеличением показателя ВПП страны необдуманно эксплуатируют природные ресурсы и вредят земной экологии.
- ВВП сильно зависит от цен на экспортируемые ресурсы, в частности от нефти.
Критику показателя ВПП я отчасти разделяю, для более объективной оценки уровня жизни в стране и благосостояния есть ряд других показателей. Однако популярность показателя ВВП настолько популярна и настолько глубоко вошла в умы политиков и широких масс, что еще долго он будет оставаться ключевым показателем оценки экономики страны.
ТОП-15 стран по объему ВВП (данные Всемирного Банка)
Страна | 1990 год (млн долларов) | 2016 (млн долларов) |
США | 5,979,589 | 18,624,475 |
Китай | 360,857 | 11,199,145 |
Япония | 3,139,974 | 4,940,158 |
Германия | 1,764,967 | 3,477,796 |
Великобритания | 1,093,169 | 2,647,898 |
Франция | 1,275,300 | 2,465,453 |
Индия | 316,697 | 2,263,792 |
Италия | 1,177,326 | 1,858,913 |
Бразилия | 461,951 | 1,796,186 |
Канада | 593,929 | 1,529,760 |
Южная Корея | 279,349 | 1,411,245 |
Россия | 516,814 | 1,283,162 |
Испания | 535,101 | 1,237,255 |
Австралия | 311,425 | 1,204,616 |
Мексика | 262,709 | 1,046,922 |
С точки зрения объема ВВП в текущих долларах экономика страны находится на 12 месте. Хотя, начиная с 1990 года ВВП России удвоился, этого оказалось недостаточно, чтобы занять весомые позиции в глобальной экономике. Доля страны мировом ВВП находится вблизи 1,7%. На долю же США приходится почти четверть мировой экономики.
Доля ВВП страны в мировом ВВП
Доля валового внутреннего продукта стран в мировом ВВП
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 30,38% | 31,55% | 31,44% | 29,35% | 27,79% | 27,37% | 26,77% | 24,85% | 23,09% | 23,88% | 22,66% | 21,17% | 21,61% | 21,78% | 22,13% | 24,33% | 24,59% | 24,11% | 23,91% | 24,49% | 24,66% | 24,16% |
Китай | 3,58% | 3,99% | 4,22% | 4,25% | 4,44% | 4,80% | 5,33% | 6,10% | 7,18% | 8,41% | 9,15% | 10,24% | 11,36% | 12,41% | 13,24% | 14,79% | 14,76% | 15,20% | 16,14% | 16,37% | 17,42% | 17,76% |
Япония | 14,72% | 13,04% | 12,03% | 11,58% | 11,13% | 10,14% | 8,92% | 7,87% | 7,99% | 8,73% | 8,68% | 8,47% | 8,35% | 6,75% | 6,18% | 5,94% | 6,58% | 6,10% | 5,86% | 5,89% | 5,96% | 5,38% |
Германия | 5,76% | 5,80% | 5,96% | 6,40% | 6,39% | 5,98% | 5,80% | 5,88% | 5,85% | 5,61% | 5,12% | 5,09% | 4,70% | 4,83% | 4,90% | 4,48% | 4,56% | 4,56% | 4,63% | 4,45% | 4,54% | 4,46% |
Великобритания | 4,93% | 4,90% | 5,13% | 5,27% | 5,50% | 5,34% | 5,26% | 5,33% | 4,61% | 4,00% | 3,75% | 3,63% | 3,61% | 3,62% | 3,89% | 3,94% | 3,57% | 3,32% | 3,36% | 3,28% | 3,24% | 3,27% |
Индия | 1,40% | 1,46% | 1,49% | 1,56% | 1,62% | 1,73% | 1,83% | 2,08% | 1,93% | 2,21% | 2,54% | 2,50% | 2,45% | 2,43% | 2,57% | 2,83% | 3,01% | 3,27% | 3,17% | 3,29% | 3,14% | 3,10% |
Франция | 4,04% | 4,10% | 4,30% | 4,72% | 4,81% | 4,61% | 4,49% | 4,56% | 4,57% | 4,44% | 3,98% | 3,89% | 3,57% | 3,64% | 3,60% | 3,26% | 3,25% | 3,20% | 3,25% | 3,12% | 3,10% | 3,10% |
Италия | 3,39% | 3,48% | 3,66% | 4,04% | 4,10% | 3,90% | 3,78% | 3,80% | 3,76% | 3,62% | 3,22% | 3,12% | 2,78% | 2,77% | 2,73% | 2,45% | 2,47% | 2,42% | 2,43% | 2,30% | 2,23% | 2,23% |
Канада | 2,21% | 2,20% | 2,19% | 2,29% | 2,34% | 2,46% | 2,56% | 2,52% | 2,43% | 2,27% | 2,44% | 2,44% | 2,43% | 2,39% | 2,28% | 2,08% | 2,01% | 2,04% | 2,00% | 1,99% | 1,94% | 2,12% |
Южная Корея | 1,71% | 1,63% | 1,80% | 1,80% | 1,80% | 1,96% | 2,04% | 2,01% | 1,64% | 1,56% | 1,72% | 1,70% | 1,70% | 1,77% | 1,87% | 1,96% | 1,97% | 2,01% | 2,01% | 1,89% | 1,93% | 1,92% |
Россия | 0,79% | 0,94% | 1,02% | 1,13% | 1,38% | 1,65% | 1,97% | 2,29% | 2,67% | 2,07% | 2,36% | 2,78% | 2,93% | 2,97% | 2,59% | 1,82% | 1,68% | 1,95% | 1,93% | 1,93% | 1,75% | 1,74% |
Бразилия | 1,94% | 1,67% | 1,47% | 1,43% | 1,52% | 1,87% | 2,15% | 2,40% | 2,65% | 2,75% | 3,33% | 3,55% | 3,28% | 3,20% | 3,10% | 2,41% | 2,36% | 2,55% | 2,23% | 2,15% | 1,70% | 1,73% |
ЮАР | 0,44% | 0,39% | 0,36% | 0,49% | 0,56% | 0,58% | 0,57% | 0,55% | 0,48% | 0,53% | 0,61% | 0,60% | 0,56% | 0,50% | 0,47% | 0,45% | 0,41% | 0,46% | 0,46% | 0,43% | 0,38% | 0,44% |
Ежегодный рост ВВП по странам в национальных валютах
Ежегодный рост номинального ВВП по странам с 2001 по 2021 год
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20211 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3,23% | 3,28% | 4,83% | 6,64% | 6,73% | 5,95% | 4,77% | 2,04% | -1,98% | 3,94% | 3,66% | 4,19% | 3,63% | 4,20% | 3,73% | 2,69% | 4,20% | 5,38% | 4,12% | -2,24% | 10,06% |
Китай | 10,55% | 9,79% | 12,90% | 17,77% | 15,74% | 17,15% | 23,08% | 18,20% | 9,17% | 18,25% | 18,40% | 10,38% | 10,10% | 8,15% | 6,97% | 7,88% | 10,90% | 9,69% | 10,06% | 2,54% | 12,57% |
Япония | -0,70% | -1,35% | -0,10% | 1,04% | 0,59% | 0,50% | 0,77% | -2,12% | -6,23% | 2,14% | -1,60% | 0,61% | 1,64% | 1,99% | 3,70% | 1,18% | 1,60% | 0,58% | 0,40% | -3,64% | 0,70% |
Германия | 3,01% | 1,18% | 0,61% | 2,30% | 1,14% | 4,23% | 4,80% | 1,88% | -3,96% | 4,85% | 5,04% | 1,92% | 2,41% | 4,13% | 3,37% | 3,59% | 4,22% | 3,08% | 3,13% | -3,05% | 6,03% |
Великобритания | 5,28% | 3,68% | 4,97% | 5,58% | 5,17% | 6,08% | 4,98% | 5,26% | 0,70% | -1,08% | 4,12% | 2,92% | 3,32% | 4,80% | 3,88% | 3,44% | 4,42% | 3,53% | 4,17% | 2,80% | -5,28% |
Индия | 7,63% | 8,19% | 7,66% | 12,03% | 12,14% | 13,99% | 17,14% | 15,14% | 12,56% | 15,46% | 19,92% | 14,43% | 13,82% | 12,97% | 10,99% | 10,46% | 11,76% | 11,03% | 10,51% | 7,75% | -2,97% |
Франция | 4,03% | 3,23% | 2,70% | 4,51% | 3,64% | 4,58% | 5,05% | 2,68% | -2,81% | 3,04% | 3,16% | 1,48% | 1,36% | 1,54% | 2,26% | 1,62% | 2,83% | 2,88% | 3,15% | -5,53% | -3,59% |
Италия | 5,04% | 3,54% | 3,29% | 4,13% | 2,85% | 3,95% | 4,00% | 1,42% | -3,69% | 2,16% | 2,33% | -1,48% | -0,71% | 0,91% | 1,72% | 2,43% | 2,42% | 1,66% | 1,77% | -7,77% | 7,15% |
Канада | 3,48% | 4,29% | 5,12% | 6,45% | 6,43% | 5,28% | 5,42% | 5,03% | -5,17% | 6,03% | 6,48% | 3,00% | 4,11% | 4,87% | -0,22% | 1,76% | 5,68% | 4,44% | 3,38% | -4,52% | -8,77% |
Южная Корея | 8,50% | 10,99% | 6,71% | 8,49% | 5,39% | 5,03% | 8,36% | 5,92% | 4,43% | 9,73% | 5,01% | 3,68% | 4,22% | 4,14% | 6,08% | 4,99% | 5,45% | 3,40% | 1,39% | 0,45% | 6,43% |
Россия | 22,42% | 21,10% | 21,95% | 28,91% | 26,91% | 24,56% | 23,52% | 24,15% | -5,98% | 19,33% | 29,81% | 13,29% | 7,17% | 8,28% | 5,13% | 3,04% | 7,27% | 13,09% | 5,53% | -2,02% | 22,00% |
Бразилия | 9,73% | 13,15% | 15,39% | 13,96% | 10,87% | 11,00% | 12,90% | 14,32% | 7,18% | 16,59% | 12,62% | 10,02% | 10,73% | 8,39% | 3,75% | 4,56% | 5,04% | 6,36% | 5,50% | 1,06% | 16,23% |
ЮАР | 10,71% | 16,70% | 9,53% | 10,87% | 11,17% | 12,01% | 14,05% | 11,29% | 6,99% | 9,35% | 8,88% | 7,19% | 8,47% | 6,86% | 6,94% | 7,66% | 6,69% | 5,50% | 4,62% | -1,50% | 12,41% |
Экономика Западной Европы в лице стран участниц представляет размытую картину, но неоспоримым лидером является Великобритания, которая вошла в общий рейтинг по всем странам планеты. Страна бедна на природные ресурсы, поэтому ее экономическая политика базируется на сфере услуг, промышленности и туризма.
Касаемо промышленности, лидерами являются следующие сферы: авиация и фармацевтика, а также автомобилестроение и текстильная индустрия. Великобритания привлекает инвестиционные вливания бизнес-представителей других стран своей либеральной банковской политикой, которая позволяет реализовывать «отмывание» денежных средств.
Но в 2021 году страна выходит из состава Евросоюза, и специалисты затрудняются предположить: какой урон экономике государства это принесет и как изменится ее положение в мире.
Какие страны входят в состав Великобритании можно узнать на нашем сайте.
Топ 10 стран мира по уровню ВВП – 2021
(по паритету покупательной способности (ППС), по оценке МВФ, 2020)
1 Лидером по объему ВВП в мире сейчас является Китай. По оценке МВФ за 2020 год, ВВП Поднебесной составляет 24 162 млрд. долларов США.
2 В затылок лидеру дышат США. ВВП штатов, по оценкам МВФ, в 2020 году равнялся 20 807 млрд. долларов.
3 Следом с большим отставанием идет Индия (ВВП – 8 681 млрд. долларов). Как видим, экономика Индии в два с лишним раза меньше, чем США и Китая.
4 На четвертом месте в топе находится Япония с ВВП 5 236 млрд. долларов.
5 На пятой строчке рейтинга расположилась Германия (ВВП 4 454 млрд. долларов)
6 На шестом – Россия. ВВП нашей страны за 2020 год МВФ оценил в 4 021 млрд. долларов. Это в пять с лишним раз меньше, чем в США и Китае.
7 На седьмом месте находится Индонезия с ВВП 3 328 млрд. долларов.
8 Бразилия (ВВП – 3 078 млрд. долларов) занимает восьмую строчку рейтинга крупнейших экономик мира;
9 Великобритания (ВВП – 2 978 млрд. долларов) находится на 9-м месте;
10 Замыкает десятку стран-лидеров по уровню ВВП Франция (ВВП – 2 954 млрд. долларов).
ВВП – состав по странам мира
- Потребление домашних хозяйств в странах мира (%);
- Государственное потребление в странах мира (%);
- Инвестиции в основной капитал в странах мира (%);
- Инвестиции в товарно-материальные запасы в странах мира (%);
- Экспорт товаров и услуг в странах мира (%);
- Импорт товаров и услуг в странах мира (%);
После проведения международным валютным фондом исследования в октябре 2017 удалось составить рейтинг стран по ВВП на душу населения. Данные представлены в следующей таблице.
Место | Страна | ВВП на душу населения, долларов |
10 | Гонконг | 61 000 |
9 | Швейцария | 61 300 |
8 | ОАЭ | 68 200 |
7 | Кувейт | 69 600 |
6 | Норвегия | 70 500 |
5 | Ирландия | 72 600 |
4 | Бруней | 76 700 |
3 | Сингапур | 90 500 |
2 | Люксембург | 109 100 |
1 | Катар | 124 900 |
ВВП отличается от представленного рейтинга богатейших государств, поскольку за основу взят иной показатель.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Специалисты экономической статистики проанализировали изменение ВВП в мире за период с 1970 по 2016 год:
- ВВП мира увеличился с 3398,7 до 75212,7, на 718,17 млрд. долларов США (в 22 раза). Такому увеличению способствовал прирост населения мира.
- ВВП на душу населения увеличился с 921 до 10167 долларов США. Средний ежегодный прирост доходов населения составил 201 доллар США.
Также проводятся подсчеты и анализ прогнозируемых экономических изменений в мире. Из прогнозов на 2050 год, есть такие варианты развития событий:
